Vêrmålingar: Kvamskogen, Hordaland,
Norway
Detaljar og tabellar |
Oppdatert 0:44 den 11/3/10 Temperatur |
-0.2 °C |
|
| Doggpunkt | -0.5 °C | ||
| Fukt | 98 % | ||
| Barometer | 995.04 mb Rate -0.47 mb/time |
||
| Vindretning | S | ||
| Effektiv temperatur | 3.6 °C | ||
| Nedbør | 1.00 mm | ||
| Nedbør i år | 2085.00 mm | ||
| Dagens verdiar | |||
| Høgaste temperatur | -0.2 °C kl 0:44 | ||
| Lågaste temperatur | -0.4 °C kl 0:16 | ||
| Høgaste effektive temp. | 3.6 °C kl 0:44 | ||
| Høgaste vindkast | 0 m/s kl 0:00 | ||
| Sol og måne | |||
| Sol opp | 7:04 | ||
| Sol ned | 18:25 | ||
| Måne opp | 6:00 | ||
| Måne ned | 13:18 | ||
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet